




Wohnungen und Pkw-Stellplätze in Fichtenberg
Grundbucheintragung:Eingetragen im Grundbuch von Fichtenberg Blatt 10.122 BV 1
lfd. Nr. 1
36 / 1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
…
KI Dokumentenanalyse
Diese Informationen wurde mithilfe von KI-Technologie aus den Dokumenten extrahiert. Wir empfehlen dringend deren Überprüfung.
Einheiten
Wohnung
vermietet41 m²SE 01 EG rechts vorne, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Sondernutzungsrecht Garten.
Wohnung
vermietet42 m²SE 02 EG links vorne, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Sondernutzungsrecht Garten.
Wohnung
vermietet51 m²SE 04 1. OG rechts vorne, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet52 m²SE 05 1. OG rechts hinten, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet37 m²SE 06 1. OG links vorne, Tälestraße 4, Gebäude 1, 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet62 m²SE 07 1. OG links hinten, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet50 m²SE 08 DG rechts vorne, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet53 m²SE 09 DG rechts hinten, Tälestraße 4, Gebäude 1, 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet104 m²SE 10 DG links, Tälestraße 4, Gebäude 1, 4-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen.
Wohnung
vermietet52 m²SE 11 EG rechts, Tälestraße 6, Gebäude 2, 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten (nicht fertig).
Wohnung
vermietet100 m²SE 12 EG links, Tälestraße 6, Gebäude 2, 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten (nicht fertig).
Wohnung
vermietet97 m²SE 13 DG rechts, Tälestraße 6, Gebäude 2, 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Wohnung
vermietet97 m²SE 14 DG links, Tälestraße 6, Gebäude 2, 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Stellplatz
vermietet19.25 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 42, ca. 19,25 m², möglicherweise behindertengerecht.
Stellplatz
vermietet19.1 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 43, ca. 19,10 m², ungünstige Lage.
Stellplatz
vermietet14.97 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 44, ca. 14,97 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 45, ca. 12,50 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 46, ca. 12,50 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 47, ca. 12,50 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 48, ca. 12,50 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 49, ca. 12,50 m².
Stellplatz
leerstehend12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 50, ca. 12,50 m².
Stellplatz
leerstehend12.9 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 51, ca. 12,90 m², Stellplatz nicht hergestellt.
Stellplatz
leerstehend12.55 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 52, ca. 12,55 m², Stellplatz nicht hergestellt.
Stellplatz
leerstehend12.86 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 53, ca. 12,86 m², Stellplatz nicht hergestellt.
Stellplatz
leerstehend19.09 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 54, ca. 19,09 m², Stellplatz nicht hergestellt.
Stellplatz
leerstehend18.66 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 55, ca. 18,66 m², Stellplatz nicht hergestellt.
Stellplatz
vermietet17.73 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 56, ca. 17,73 m².
Stellplatz
vermietet12.5 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 57, ca. 12,50 m².
Stellplatz
vermietet12.61 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 58, ca. 12,61 m².
Stellplatz
vermietet15.45 m²Pkw-Stellplatz im Freien Nr. 59, ca. 15,45 m².
Flurstücke
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 36/1000= 60,12m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 36/1000= 60,12m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 43/1000= 71,81m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 43/1000= 71,81m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 33/1000= 55,11m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 53/1000= 88,51m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 43/1000= 71,81m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 43/1000= 71,81m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 87/1000= 145,29m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 46/1000= 76,82m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 85/1000= 141,95m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 83/1000= 138,61m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 83/1000= 138,61m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 16/1000= 26,72m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 11/1000= 18,37m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 12/1000= 20,04m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 11/1000= 18,37m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 16/1000= 26,72m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 15/1000= 25,05m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 15/1000= 25,05m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 10/1000= 16,7m²
- Fichtenberg, Flur 10 - 101.670 m² Anteil 13/1000= 21,71m²
Zustand
befriedigendGebäude und Gesamtanlage überwiegend fertiggestellt, jedoch zahlreiche nicht fertiggestellte Außenanlagen, Terrassen, Stellplätze und technische Anlagen; keine Bauabnahme erfolgt.
Renovierungsbedarf
mittelInnenausstattung teilweise nicht fertiggestellt, elektrische Anlagen teilweise nicht fertiggestellt, Terrassen ohne Geländer, Eingangsbereich Tälestraße nicht fertiggestellt.
Renovierungsbedarf
mittelAußenanlagen wie Gartenflächen, Terrassen und Stellplätze teilweise nicht hergestellt oder nur provisorisch ausgeführt.
Energieeffizienz
Energieträger
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Versorgung über Fußbodenheizung laut Gutachten.
Grundbuch
Amtsgericht
Schwäbisch Hall
Grundbuch
Fichtenberg
Bestandsverzeichnis
Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 11.670 m² Anteil: 36/1000 (3,6%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 21.670 m² Anteil: 36/1000 (3,6%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 31.670 m² Anteil: 43/1000 (4,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 41.670 m² Anteil: 43/1000 (4,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 51.670 m² Anteil: 33/1000 (3,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 61.670 m² Anteil: 53/1000 (5,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 71.670 m² Anteil: 43/1000 (4,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 81.670 m² Anteil: 43/1000 (4,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 91.670 m² Anteil: 87/1000 (8,7%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 101.670 m² Anteil: 46/1000 (4,6%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 111.670 m² Anteil: 85/1000 (8,5%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 121.670 m² Anteil: 83/1000 (8,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 131.670 m² Anteil: 83/1000 (8,3%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 141.670 m² Anteil: 16/1000 (1,6%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 151.670 m² Anteil: 11/1000 (1,1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 161.670 m² Anteil: 12/1000 (1,2%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 171.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 181.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 191.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 201.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 211.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 221.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 231.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 241.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 251.670 m² Anteil: 11/1000 (1,1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 261.670 m² Anteil: 16/1000 (1,6%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 271.670 m² Anteil: 15/1000 (1,5%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 281.670 m² Anteil: 15/1000 (1,5%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 291.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 301.670 m² Anteil: 10/1000 (1%)Fichtenberg, Flur 10, Flurstück 10
Nr. 311.670 m² Anteil: 13/1000 (1,3%)
Lage
Tälestraße 4, 6, 74427 Fichtenberg
Zusammenfassung
- Verkehrswert
- -- €
- Amtsgericht
- Amtsgericht Schwäbisch Hall
- Aktenzeichen
- 0001 K 0013/ 2025
- Art
- Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung
Anhänge
Quelle
ZVG.comAlle Angaben ohne Gewähr.