




Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Bergheim
Das Bewertungsobjekt steht auf dem Grundstück: Flur 20, Flurstück 536, mit 5895 m², den Miteigentumsanteil von 6.008/1.000.000 und in Anlage 1 beigefügten Grundstücken, lt Grundbuchauszug vom 08.01.2025, Amtsgericht Bergheim Blatt 4366.…
KI Dokumentenanalyse
Diese Informationen wurde mithilfe von KI-Technologie aus den Dokumenten extrahiert. Wir empfehlen dringend deren Überprüfung.
Einheiten
Wohnung
leerstehend98.37 m²Marktmiete: 6.600 €/Jahrmarktübliche Nettokaltmiete laut Gutachten, 550 €/Monat
Stellplatz
leerstehendSondernutzungsrecht Stellplatz Nr. 360 (Außenstellplatz)
Garage
leerstehendKein Garagenstellplatz vorhanden, nur Außenstellplatz
Instandhaltung & Modernisierung
Aufteilung
Etage 3
- Küche 8,9 m²
- Wohnen 21,8 m²
- Kind 1 9,6 m²
- Kind 2 8,2 m²
- Schlafen 14,6 m²
- Essdiele 9,1 m²
- Flur 1 6,6 m²
- Flur 2 2,2 m²
- Gäste WC 2,4 m²
- Bad 4,9 m²
- Balkon 8 m²
Flurstücke
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 529192 m² Anteil 6.008/1.000.000= 1,15m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5352.059 m² Anteil 6.008/1.000.000= 12,37m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5365.895 m² Anteil 6.008/1.000.000= 35,42m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 530821 m² Anteil 6.008/1.000.000= 4,93m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5311.059 m² Anteil 6.008/1.000.000= 6,36m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5341 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,01m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5333.961 m² Anteil 6.008/1.000.000= 23,8m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5385.075 m² Anteil 6.008/1.000.000= 30,49m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 537778 m² Anteil 6.008/1.000.000= 4,67m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 5323.899 m² Anteil 6.008/1.000.000= 23,43m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 48697 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,58m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 48181 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,49m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 48097 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,58m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 4992.220 m² Anteil 6.008/1.000.000= 13,34m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 484260 m² Anteil 6.008/1.000.000= 1,56m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 483218 m² Anteil 6.008/1.000.000= 1,31m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 478260 m² Anteil 6.008/1.000.000= 1,56m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 48524 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,14m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 48220 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,12m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 47924 m² Anteil 6.008/1.000.000= 0,14m²
- Quadrath-Ichendorf, Flur 20 - 4872.821 m² Anteil 6.008/1.000.000= 16,95m²
Zustand
befriedigendDurchschnittlicher baulicher Zustand der Gemeinschaftsanlagen, Wohnung innen nicht besichtigt, Sanierungsstau vermutet
Renovierungsbedarf
hochInnenausstattung unbekannt, es wird mit erheblichen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen gerechnet
Energieeffizienz
Energieträger
Gasbetriebene Warmwasserzentralheizung, Erdgas LL laut Energieausweis
Grundbuch
Amtsgericht
Bergheim
Grundbuch
Quadrath-Ichendorf
Blatt
4366
Bestandsverzeichnis
Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 529
Nr. 1192 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 535
Nr. 12.059 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 536
Nr. 15.895 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 530
Nr. 1821 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 531
Nr. 11.059 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 534
Nr. 11 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 533
Nr. 13.961 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 538
Nr. 15.075 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 537
Nr. 1778 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 532
Nr. 13.899 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 486
Nr. 197 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 481
Nr. 181 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 480
Nr. 197 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 499
Nr. 12.220 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 484
Nr. 1260 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 483
Nr. 1218 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 478
Nr. 1260 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 485
Nr. 124 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 482
Nr. 120 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 479
Nr. 124 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 487
Nr. 12.821 m² Anteil: 6.008/1.000.000 (0,6%)
Abteilung II - Lasten und Beschränkungen
Vormerkung
BeschränkungenVeräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch den Verwalter
Abschläge Verkehrswert
19.060 €Sanierungsstau, Innenbesichtigung nicht möglich
15.000 €
schlechte soziale Lage
4.060 €
Lage
Im Wohnpark, 50127 Bergheim, Ahe