Erholungsfläche u.a. in Beetzsee
Brielow
Flur 2, Flurstück 594
Erholungsfläche, Am Freiheitsweg 1
854m²
Brielow
Flur 2, Flurstück 596…
KI Dokumentenanalyse
Diese Informationen wurde mithilfe von KI-Technologie aus den Dokumenten extrahiert. Wir empfehlen dringend deren Überprüfung.
Einheiten
Wohnung
leerstehend50 m²Bungalow/Wochenendhaus auf Erholungsgrundstück, nur Außenbesichtigung möglich
Garage
leerstehendSondernutzungsrecht an Garage SP 51 auf Flurstück 690
Flurstücke
- Brielow, Flur 2 - 594854 m² Anteil 1/147= 5,81m²
- Brielow, Flur 2 - 596631 m² Anteil 1/147= 4,29m²
- Brielow, Flur 2 - 597640 m² Anteil 1/147= 4,35m²
- Brielow, Flur 2 - 598561 m² Anteil 1/147= 3,82m²
- Brielow, Flur 2 - 599539 m² Anteil 1/147= 3,67m²
- Brielow, Flur 2 - 600656 m² Anteil 1/147= 4,46m²
- Brielow, Flur 2 - 601589 m² Anteil 1/147= 4,01m²
- Brielow, Flur 2 - 602653 m² Anteil 1/147= 4,44m²
- Brielow, Flur 2 - 603696 m² Anteil 1/147= 4,73m²
- Brielow, Flur 2 - 604677 m² Anteil 1/147= 4,61m²
- Brielow, Flur 2 - 605649 m² Anteil 1/147= 4,41m²
- Brielow, Flur 2 - 606601 m² Anteil 1/147= 4,09m²
- Brielow, Flur 2 - 607709 m² Anteil 1/147= 4,82m²
- Brielow, Flur 2 - 608844 m² Anteil 1/147= 5,74m²
- Brielow, Flur 2 - 610596 m² Anteil 1/147= 4,05m²
- Brielow, Flur 2 - 611672 m² Anteil 1/147= 4,57m²
- Brielow, Flur 2 - 612544 m² Anteil 1/147= 3,7m²
- Brielow, Flur 2 - 613499 m² Anteil 1/147= 3,39m²
- Brielow, Flur 2 - 615859 m² Anteil 1/147= 5,84m²
- Brielow, Flur 2 - 616721 m² Anteil 1/147= 4,9m²
- Brielow, Flur 2 - 617699 m² Anteil 1/147= 4,76m²
- Brielow, Flur 2 - 618696 m² Anteil 1/147= 4,73m²
- Brielow, Flur 2 - 619629 m² Anteil 1/147= 4,28m²
- Brielow, Flur 2 - 620623 m² Anteil 1/147= 4,24m²
- Brielow, Flur 2 - 621701 m² Anteil 1/147= 4,77m²
- Brielow, Flur 2 - 623716 m² Anteil 1/147= 4,87m²
- Brielow, Flur 2 - 624633 m² Anteil 1/147= 4,31m²
- Brielow, Flur 2 - 625920 m² Anteil 1/147= 6,26m²
- Brielow, Flur 2 - 6261.323 m² Anteil 1/147= 9m²
- Brielow, Flur 2 - 627756 m² Anteil 1/147= 5,14m²
- Brielow, Flur 2 - 628706 m² Anteil 1/147= 4,8m²
- Brielow, Flur 2 - 629664 m² Anteil 1/147= 4,52m²
- Brielow, Flur 2 - 6301.107 m² Anteil 1/147= 7,53m²
- Brielow, Flur 2 - 6311.007 m² Anteil 1/147= 6,85m²
- Brielow, Flur 2 - 6321.193 m² Anteil 1/147= 8,12m²
- Brielow, Flur 2 - 633527 m² Anteil 1/147= 3,59m²
- Brielow, Flur 2 - 634580 m² Anteil 1/147= 3,95m²
- Brielow, Flur 2 - 635526 m² Anteil 1/147= 3,58m²
- Brielow, Flur 2 - 636584 m² Anteil 1/147= 3,97m²
- Brielow, Flur 2 - 637527 m² Anteil 1/147= 3,59m²
- Brielow, Flur 2 - 638779 m² Anteil 1/147= 5,3m²
- Brielow, Flur 2 - 639764 m² Anteil 1/147= 5,2m²
- Brielow, Flur 2 - 640719 m² Anteil 1/147= 4,89m²
- Brielow, Flur 2 - 641418 m² Anteil 1/147= 2,84m²
- Brielow, Flur 2 - 642712 m² Anteil 1/147= 4,84m²
- Brielow, Flur 2 - 643704 m² Anteil 1/147= 4,79m²
- Brielow, Flur 2 - 644709 m² Anteil 1/147= 4,82m²
- Brielow, Flur 2 - 645488 m² Anteil 1/147= 3,32m²
- Brielow, Flur 2 - 646488 m² Anteil 1/147= 3,32m²
- Brielow, Flur 2 - 647680 m² Anteil 1/147= 4,63m²
- Brielow, Flur 2 - 648796 m² Anteil 1/147= 5,41m²
- Brielow, Flur 2 - 649759 m² Anteil 1/147= 5,16m²
- Brielow, Flur 2 - 650744 m² Anteil 1/147= 5,06m²
- Brielow, Flur 2 - 651780 m² Anteil 1/147= 5,31m²
- Brielow, Flur 2 - 6521.199 m² Anteil 1/147= 8,16m²
- Brielow, Flur 2 - 6531.086 m² Anteil 1/147= 7,39m²
- Brielow, Flur 2 - 654877 m² Anteil 1/147= 5,97m²
- Brielow, Flur 2 - 655815 m² Anteil 1/147= 5,54m²
- Brielow, Flur 2 - 656865 m² Anteil 1/147= 5,88m²
- Brielow, Flur 2 - 657742 m² Anteil 1/147= 5,05m²
- Brielow, Flur 2 - 658569 m² Anteil 1/147= 3,87m²
- Brielow, Flur 2 - 659780 m² Anteil 1/147= 5,31m²
- Brielow, Flur 2 - 660698 m² Anteil 1/147= 4,75m²
- Brielow, Flur 2 - 6611.252 m² Anteil 1/147= 8,52m²
- Brielow, Flur 2 - 662971 m² Anteil 1/147= 6,61m²
- Brielow, Flur 2 - 663834 m² Anteil 1/147= 5,67m²
- Brielow, Flur 2 - 664664 m² Anteil 1/147= 4,52m²
- Brielow, Flur 2 - 665712 m² Anteil 1/147= 4,84m²
- Brielow, Flur 2 - 666796 m² Anteil 1/147= 5,41m²
- Brielow, Flur 2 - 667750 m² Anteil 1/147= 5,1m²
- Brielow, Flur 2 - 668732 m² Anteil 1/147= 4,98m²
- Brielow, Flur 2 - 669716 m² Anteil 1/147= 4,87m²
- Brielow, Flur 2 - 670604 m² Anteil 1/147= 4,11m²
- Brielow, Flur 2 - 671655 m² Anteil 1/147= 4,46m²
- Brielow, Flur 2 - 672717 m² Anteil 1/147= 4,88m²
- Brielow, Flur 2 - 673976 m² Anteil 1/147= 6,64m²
- Brielow, Flur 2 - 674928 m² Anteil 1/147= 6,31m²
- Brielow, Flur 2 - 675625 m² Anteil 1/147= 4,25m²
- Brielow, Flur 2 - 6761.028 m² Anteil 1/147= 6,99m²
- Brielow, Flur 2 - 677823 m² Anteil 1/147= 5,6m²
- Brielow, Flur 2 - 678929 m² Anteil 1/147= 6,32m²
- Brielow, Flur 2 - 679874 m² Anteil 1/147= 5,95m²
- Brielow, Flur 2 - 680715 m² Anteil 1/147= 4,86m²
- Brielow, Flur 2 - 681726 m² Anteil 1/147= 4,94m²
- Brielow, Flur 2 - 682747 m² Anteil 1/147= 5,08m²
- Brielow, Flur 2 - 683934 m² Anteil 1/147= 6,35m²
- Brielow, Flur 2 - 684645 m² Anteil 1/147= 4,39m²
- Brielow, Flur 2 - 6851.110 m² Anteil 1/147= 7,55m²
- Brielow, Flur 2 - 68710.000 m² Anteil 1/147= 68,03m²
- Brielow, Flur 2 - 68884.591 m² Anteil 1/147= 575,45m²
- Brielow, Flur 2 - 68929.849 m² Anteil 1/147= 203,05m²
- Brielow, Flur 2 - 69045.009 m² Anteil 1/147= 306,18m²
- Brielow, Flur 2 - 691970 m² Anteil 1/147= 6,6m²
- Brielow, Flur 2 - 692985 m² Anteil 1/147= 6,7m²
- Brielow, Flur 2 - 693878 m² Anteil 1/147= 5,97m²
- Brielow, Flur 2 - 694638 m² Anteil 1/147= 4,34m²
- Brielow, Flur 2 - 695594 m² Anteil 1/147= 4,04m²
- Brielow, Flur 2 - 696758 m² Anteil 1/147= 5,16m²
- Brielow, Flur 2 - 697633 m² Anteil 1/147= 4,31m²
- Brielow, Flur 2 - 698826 m² Anteil 1/147= 5,62m²
- Brielow, Flur 2 - 699721 m² Anteil 1/147= 4,9m²
- Brielow, Flur 2 - 700699 m² Anteil 1/147= 4,76m²
- Brielow, Flur 2 - 701515 m² Anteil 1/147= 3,5m²
- Brielow, Flur 2 - 702550 m² Anteil 1/147= 3,74m²
- Brielow, Flur 2 - 703533 m² Anteil 1/147= 3,63m²
- Brielow, Flur 2 - 704542 m² Anteil 1/147= 3,69m²
- Brielow, Flur 2 - 705530 m² Anteil 1/147= 3,61m²
- Brielow, Flur 2 - 706512 m² Anteil 1/147= 3,48m²
- Brielow, Flur 2 - 707494 m² Anteil 1/147= 3,36m²
- Brielow, Flur 2 - 708509 m² Anteil 1/147= 3,46m²
- Brielow, Flur 2 - 709547 m² Anteil 1/147= 3,72m²
- Brielow, Flur 2 - 710531 m² Anteil 1/147= 3,61m²
- Brielow, Flur 2 - 711520 m² Anteil 1/147= 3,54m²
- Brielow, Flur 2 - 712524 m² Anteil 1/147= 3,56m²
- Brielow, Flur 2 - 713555 m² Anteil 1/147= 3,78m²
- Brielow, Flur 2 - 714528 m² Anteil 1/147= 3,59m²
- Brielow, Flur 2 - 715541 m² Anteil 1/147= 3,68m²
- Brielow, Flur 2 - 716539 m² Anteil 1/147= 3,67m²
- Brielow, Flur 2 - 717547 m² Anteil 1/147= 3,72m²
- Brielow, Flur 2 - 718569 m² Anteil 1/147= 3,87m²
- Brielow, Flur 2 - 719620 m² Anteil 1/147= 4,22m²
- Brielow, Flur 2 - 720594 m² Anteil 1/147= 4,04m²
- Brielow, Flur 2 - 721515 m² Anteil 1/147= 3,5m²
- Brielow, Flur 2 - 722570 m² Anteil 1/147= 3,88m²
- Brielow, Flur 2 - 723545 m² Anteil 1/147= 3,71m²
- Brielow, Flur 2 - 724547 m² Anteil 1/147= 3,72m²
- Brielow, Flur 2 - 725536 m² Anteil 1/147= 3,65m²
- Brielow, Flur 2 - 726541 m² Anteil 1/147= 3,68m²
- Brielow, Flur 2 - 727580 m² Anteil 1/147= 3,95m²
- Brielow, Flur 2 - 728553 m² Anteil 1/147= 3,76m²
- Brielow, Flur 2 - 729593 m² Anteil 1/147= 4,03m²
- Brielow, Flur 2 - 730717 m² Anteil 1/147= 4,88m²
- Brielow, Flur 2 - 731632 m² Anteil 1/147= 4,3m²
- Brielow, Flur 2 - 732598 m² Anteil 1/147= 4,07m²
- Brielow, Flur 2 - 733571 m² Anteil 1/147= 3,88m²
- Brielow, Flur 2 - 734555 m² Anteil 1/147= 3,78m²
- Brielow, Flur 2 - 735527 m² Anteil 1/147= 3,59m²
- Brielow, Flur 2 - 736885 m² Anteil 1/147= 6,02m²
- Brielow, Flur 2 - 737624 m² Anteil 1/147= 4,24m²
- Brielow, Flur 2 - 738642 m² Anteil 1/147= 4,37m²
- Brielow, Flur 2 - 739572 m² Anteil 1/147= 3,89m²
- Brielow, Flur 2 - 740533 m² Anteil 1/147= 3,63m²
- Brielow, Flur 2 - 741583 m² Anteil 1/147= 3,97m²
- Brielow, Flur 2 - 742639 m² Anteil 1/147= 4,35m²
- Brielow, Flur 2 - 743659 m² Anteil 1/147= 4,48m²
- Brielow, Flur 2 - 744575 m² Anteil 1/147= 3,91m²
- Brielow, Flur 2 - 7507 m² Anteil 1/147= 0,05m²
- Brielow, Flur 2 - 751685 m² Anteil 1/147= 4,66m²
- Brielow, Flur 2 - 778108 m² Anteil 1/147= 0,73m²
- Brielow, Flur 2 - 779704 m² Anteil 1/147= 4,79m²
- Brielow, Flur 2 - 780678 m² Anteil 1/147= 4,61m²
- Brielow, Flur 2 - 78198 m² Anteil 1/147= 0,67m²
- Brielow, Flur 2 - 782785 m² Anteil 1/147= 5,34m²
- Brielow, Flur 2 - 78322 m² Anteil 1/147= 0,15m²
- Brielow, Flur 2 - 784875 m² Anteil 1/147= 5,95m²
- Brielow, Flur 2 - 78515 m² Anteil 1/147= 0,1m²
Zustand
befriedigendNur Außenbesichtigung; Bungalow/Wochenendhaus aus ca. 1980, Erholungsgrundstück mit Sickergrube, kein Trinkwasseranschluss laut Angabe.
Sonstige
mittelKein Trinkwasseranschluss vorhanden laut Angabe.
Sonstige
mittelAbwasserentsorgung über Sickergrube mit Auspumpen.
Grundbuch
Amtsgericht
Potsdam
Grundbuch
Brielow
Blatt
1095
Bestandsverzeichnis
Brielow, Flur 2, Flurstück 594
854 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 596
631 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 597
640 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 598
561 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 599
539 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 600
656 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 601
589 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 602
653 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 603
696 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 604
677 m² Anteil: 1/147 (0,68%)Brielow, Flur 2, Flurstück 605
649 m² Anteil: 1/147 (0,68%)
Lage
Am Freiheitsweg 1 u.a., 00000 Brielow