Eigentumswohnung im Dachgeschoss mit Kellerraum in Bremen
KI Dokumentenanalyse
Diese Informationen wurde mithilfe von KI-Technologie aus den Dokumenten extrahiert. Wir empfehlen dringend deren Überprüfung.
Einheiten
Wohnung
vermietet62.85 m²Miete: 5.436 €/Jahr Marktmiete: 5.436 €/JahrMarktüblich erzielbare Nettokaltmiete laut Gutachten, tatsächliche Miete nicht bekannt
Aufteilung
Etage 4
- Diele 5,2 m²
- Wohnen/Essen 22,6 m²
- Dachterrasse 6,3 m²
- Küche 5,7 m²
- Hauswirtschaftsraum 3,3 m²
- Schlafen 13,1 m²
- Flur 1,5 m²
- Bad 5,2 m²
Flurstücke
- Ibbenbüren, Flur 129 - 317185 m² Anteil 29,110/1.000= 5,37m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3192 m² Anteil 29,110/1.000= 0,06m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 32112 m² Anteil 29,110/1.000= 0,35m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3559 m² Anteil 29,110/1.000= 0,26m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 35611 m² Anteil 29,110/1.000= 0,32m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3573 m² Anteil 29,110/1.000= 0,09m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3580,1 m² Anteil 29,110/1.000= 0m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3591 m² Anteil 29,110/1.000= 0,03m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 3602 m² Anteil 29,110/1.000= 0,06m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 361168 m² Anteil 29,110/1.000= 4,87m²
- Ibbenbüren, Flur 129 - 362873 m² Anteil 29,110/1.000= 25,32m²
Zustand
befriedigendBaujahrestypischer Zustand eines Wohn- und Geschäftshauses von ca. 1984; Außenanlagen gepflegt, Innenzustand der Wohnung unbekannt, da keine Innenbesichtigung möglich war.
Energieeffizienz
Energieträger
Zentralheizung, Beheizung über Plattenheizkörper mit Thermostatventilen
Grundbuch
Amtsgericht
Ibbenbüren
Grundbuch
Wohnungsgrundbuch von Ibbenbüren
Blatt
11644
Bestandsverzeichnis
Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 317
185 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 319
2 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 321
12 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 355
9 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 356
11 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 357
3 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 358
0,1 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 359
1 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 360
2 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 361
168 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)Ibbenbüren, Flur 129, Flurstück 362
873 m² Anteil: 29,110/1.000 (2,9%)
Abteilung II - Lasten und Beschränkungen
Persönliche Dienstbarkeit
LastenNr. 2Beschränkte persönliche Dienstbarkeit: Geh- und Fahrrecht zur Sicherung der öffentlichen Nutzung als Verbindung von der Bahnhofstraße zur Tiefgarage und Widmung zum öffentlichen Verkehr zugunsten Stadt Ibbenbüren auf Flurstücken 321 und 361.
Grunddienstbarkeit
LastenNr. 3Recht zum Gehen und Befahren im Rahmen der Nutzung der Grundstücke als Tiefgarage zugunsten der jeweiligen Eigentümer mehrerer Nachbarflurstücke.
Persönliche Dienstbarkeit
LastenNr. 4Beschränkte persönliche Dienstbarkeit: Sicherung der öffentlichen Nutzung als Verkehrsfläche und Widmung für den öffentlichen Verkehr auf Flurstücken 355, 356, 357 zugunsten Stadt Ibbenbüren.
Persönliche Dienstbarkeit
LastenNr. 5Beschränkte persönliche Dienstbarkeit: Geh- und Fahrrecht, Nutzung als Stellplatz für Fahrgeschäfte und Verkaufsstände bei öffentlichen Veranstaltungen sowie Widmung zum öffentlichen Verkehr auf Teilflächen der Flurstücke 317 und 362 zugunsten Stadt Ibben
Sonstige
VerfügungsbeschränkungenNr. 8Zwangsversteigerungsvermerk Amtsgericht Ibbenbüren 7 K 11/25.
Lage
, 00000