Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) in Schkeuditz
Gutachten Download unter www.zvsachsen.de
KI Dokumentenanalyse
Diese Informationen wurde mithilfe von KI-Technologie aus den Dokumenten extrahiert. Wir empfehlen dringend deren Überprüfung.
Einheiten
Wohnung
vermietet43 m²1-Raum-Wohnung mit offener Küche, Sondernutzungsrechte an Kfz-Stellplatz Nr. S14 auf dem Parkdeck, W
Flurstücke
- Radefeld, Flur 2 - 82/50242 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/51527 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/52890 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/53604 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/542.407 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/552.295 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/56236 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/573.453 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/58751 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/59329 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/60154 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/749.784 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/63220 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/641.114 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/65167 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/66220 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/67534 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/68396 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/69220 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/70177 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/71564 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/72611 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/73799 m²
- Radefeld, Flur 2 - 82/62234 m²
Zustand
befriedigendunterkellertes, viergeschossiges Mehrfamilienwohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, Baujahr um 1997
Grundbuch
Amtsgericht
Eilenburg
Grundbuch
von Radefeld
Blatt
802
Bestandsverzeichnis
Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/50
242 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/51
527 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/52
890 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/53
604 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/54
2.407 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/55
2.295 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/56
236 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/57
3.453 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/58
751 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/59
329 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/60
154 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/74
9.784 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/63
220 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/64
1.114 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/65
167 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/66
220 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/67
534 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/68
396 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/69
220 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/70
177 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/71
564 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/72
611 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/73
799 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)Radefeld, Flur 2, Flurstück 82/62
234 m² Anteil: 282,54/100.000 (0,28%)
Lage
Birkenweg 2, 04435 Schkeuditz